Пряностей в одном грамме содержится примерно, шт
В одном грамме гвоздики содержится 12 шт
В одном грамме лаврового листа содержится 7 шт
В одном грамме перца горького содержится 30 шт
В одном грамме перца душистого содержится 15 шт
Перевод веса продуктов в объемные меры

Граммы
| Продукт | Стакан 250см3 | Столовая ложка | Чайная ложка |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Сахарный песок | 200 | 30 | 12 |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 08 |
| Крупа гречневая | 210 | 15 | 07 |
| Овсянка | 090 | 12 | 06 |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |
| Пшено | 220 | 25 | 08 |
| Горчица | — | — | 04 |
| Перец черный горошек | — | — | 05 |
| Масло сливочное | 210 | 40 | 15 |
| Молоко | 250 | 20 | 10 |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 | |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Уксус | 250 | 15 | 05 |
| Томатная паста | — | 30 | 10 |
| Желатин | — | 15 | 05 |
| Повидло | — | 25 | — |
| Маргарин топленый | — | 15 | — |
| Перец душистый горошек | — | — | 04,5 |

Таблица соотношений для овощей и фруктов
Количество граммов в единице среднего размера
шт/гр
| Картофель средний | 100 — 150 |
| лук средний | 100 |
| Морковь средняя | 80 |
| Огурец средний | 100 |
| Капуста белокочанная | 1000 — 1200 |
| Айва | 150 |
| Капуста цветная | 800 |
| Сельдерей | 100 — 150 |
| Свекла | 100 — 150 |
| Баклажан | 150 — 200 |
| Помидор | 80 — 100 |
| Яблоко | 100 — 150 |